

| 主要参数 | |
| 产品类型 | 桌面打印机 |
|---|---|
| 分辨率 | 300dpi(11.8/毫米) |
| 打印方式 | 热敏和热转印 |
| 打印速度 | 3ips(76.2mm/s) |
| 最大打印宽度 | 4.17″(106mm) |
| 最大打印长度 | 79″(2000mm) |
| 条形码类型 | Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C,Codabar,Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128等一维条形码; MaxiCode,PDF417,Data matrix,QR Code等二维条形码; |
| 字体/字符集 | 内置五种西文字体,多种语言字体可选 |
| 通信接口 | USB接口,串行接口,Centronics并口(选配),10/100 M-bit以太网口(选配) |
| 存储 | 8 MB FLASH ROM,16 MB SDRAM |
| 介质规格 | |
| 介质类型 | 标签 |
|---|---|
| 介质宽度 | 最大110mm,最小25mm |
| 介质厚度 | 0.08-0.18mm(0.003-0.007″),包括底纸厚度 |
| 最大外径 | 最大4″(102mm) |
| 卷芯直径 | 最小1″(25.4mm) |
| 碳带规格 | |
| 碳带长度 | 300M |
|---|---|
| 碳带宽度 | 110mm |
| 碳带外径 | 最大3″(76.2mm) |
| 卷芯内径 | 1″(25.4mm) |
| 其它参数 | |
| 产品颜色 | 黑色 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 236×291×199mm |
| 产品重量 | 2.8kg |
| 电源电压 | 输入:AC 100-240V,47-63Hz 输出:DC 24V,2.0A |
| 环境参数 | 工作温度:0-40℃,工作湿度:5-85%RH(非凝结) 存储温度:-40-60℃,存储湿度:5-85%RH(非凝结) |
| 可选附件 | 切刀,外置标签回绕器,导纸片附加帽(最窄导纸宽度8mm),Centronics并口,10/100 M-bit以太网口 |
| 其它特点 | 纸张探测方式:反射式/穿透式 |
博思得G-2108怎么恢復出厂设置
1、在待机状态下,按下Cancel键并保持4秒钟,3个LED指示灯将同时闪烁;
2、立即放开并再次按下 Cancel键;
3、3个指示灯停止闪烁后恢复到正常状态,复位完成。
